A 6. rohamtanfolyam névjegyzéke
2021. június 13. 11:05
Az ezrednél 1917-ben megkezdődött a rohamjárőr-tanfolyamok szervezése és végrehajtása. A "rohamosok" fiatal, jó fizikumú katonák voltak, akik kiemelt kiképzést kaptak a kézigránátdobás, akadályelhárítás, közelharc terén. Mentesültek bizonyos nehéz feladatok alól, de harcban az élen harcoltak. Többek között a rohamcsapatok törtek be elsőként az ellenséges állásokba, és kezdték meg a lövészárkok felgöngyölítését. Természetesen a 39. gyalogezred is rendelkezett ilyen katonákkal. Az alábbi névjegyzék nekik állít emléket.[1]
| Oktatók | |||
| Fsz. | Alegység | Név | Rendfokozat |
| 1. | nincs bejegyezve | Szűcs Lajos | tizedes |
| 2. | 1. század | Bereczky Imre | tizedes |
| 3. | 16. század | Kiss Mihály | tizedes |
| 4. | 7. század | Bodnár kelemen | tizedes |
| 5. | 4. század | Szilágyi László | őrvezető |
| 6. | 4. század | Szilágyi Sándor | őrvezető |
| 7. | nincs feltüntetve | Kalmár József | őrvezető |
| 8. | 14. század | Sipos Sándor | őrvezető |
| 9. | 7. század | Sipisan Vazul | őrvezető |
| Kiképzendők | ||||
| Fsz. | Alegység | Név | Rendfokozat | Értékelés |
| 1. | 1. század | Nagy Sándor | gyalogos | kiváló |
| 2. | 1. század | Bozdok János | gyalogos | jó |
| 3. | 1. század | Varga Károly | gyalogos | jó |
| 4. | 1. század | Ács László | gyalogos | jó |
| 5. | 1. század | Szabó Antal | gyalogos | nincs bejegyezve |
| 6. | 2. század | Puskás Mihály | gyalogos | kiváló |
| 7. | 2. század | Bakó József | gyalogos | kiváló |
| 8. | 2. század | Plesan Nikolaus | gyalogos | nincs bejegyezve |
| 9. | 3. század | Tóth Imre | gyalogos | jó |
| 10. | 3. század | Vass György | gyalogos | kiváló |
| 11. | 3. század | Tarnóczy Ferenc | gyalogos | nincs bejegyezve |
| 12. | 4. század | Kiss István | tizedes | jó |
| 13. | 4. század | Pinczés György | gyalogos | jó |
| 14. | 4. század | Mulyán Mihály | gyalogos | jó |
| 15. | 4. század | Romosán Lázár | gyalogos | közepes |
| 16. | 4. század | Kiss Zoltán | gyalogos | jó |
| 17. | 4. század | Tóth István | gyalogos | kiváló |
| 18. | 5. század | Fehér Nyisztor | gyalogos | kiváló |
| 19. | 5. század | Mulyán Viktor | gyalogos | jó |
| 20. | 5. század | Mihecz Salamon | gyalogos | jó |
| 21. | 5. század | Karcza gyula | gyalogos | jó |
| 22. | 5. század | Keserű József | gyalogos | jó |
| 23. | 5. század | Fekete lajos | gyalogos | kiváló |
| 24. | 5. század | Kovács Antal | gyalogos | jó |
| 25. | 5. század | Borsos Sándor | gyalogos | jó |
| 26. | 5. század | Lacziák József | gyalogos | kiváló |
| 27. | 5. század | Novák Mátyás | gyalogos | nincs bejegyezve |
| 28. | 6. század | Szabó István | tizedes | jó |
| 29. | 6. század | Tirola János | gyalogos | közepes |
| 30. | 6. század | Rácz János | gyalogos | jó |
| 31. | 6. század | Kiss Károly | gyalogos | k |
| 32. | 6. század | Katona Péter | gyalogos | jó |
| 33. | 6. század | Toma György | gyalogos | jó |
| 34. | 6. század | Gáthi Lajos | gyalogos | kiváló |
| 35. | 6. század | Tasnádi Gyula | gyalogos | jó |
| 36. | 6. század | Fritye Gabriel | gyalogos | jó |
| 37. | 7. század | Fülöp Imre | szakaszvezető | kiváló |
| 38. | 7. század | Popovits Trandafer | gyalogos | kiváló |
| 39. | 7. század | Paszk György | gyalogos | jó |
| 40. | 7. század | Náncs Lázár | gyalogos | kiváló |
| 41. | 7. század | Bara Mihály | gyalogos | kiváló |
| 42. | 7. század | Fodor János | gyalogos | jó |
| 43. | 7. század | Vasadi János | gyalogos | kiváló |
| 44. | 7. század | Száva Zakariás | gyalogos | jó |
| 45. | 7. század | Móra László | gyalogos | közepes |
| 46. | 7. század | Szilágyi Balázs | gyalogos | nincs bejegyezve |
| 47. | 8. század | Jarieza János | őrvezető | kiváló |
| 48. | 8. század | Sós Mihály | gyalogos | közepes |
| 49. | 8. század | Erdős Sándor | gyalogos | jó |
| 50. | 8. század | Erdei József | gyalogos | jó |
| 51. | 8. század | Balogh József | gyalogos | jó |
| 52. | 8. század | L. Szabó Antal | gyalogos | kiváló |
| 53. | 8. század | Szabó László | gyalogos | nincs bejegyezve |
| 54. | 8. század | Stanyila Konstantin | gyalogos | nincs bejegyezve |
| 55. | 9. század | Kovács Elek | gyalogos | jó |
| 56. | 9. század | Nyikita Gergely | gyalogos | kiváló |
| 57. | 9. század | Topor György | gyalogos | közepes |
| 58. | 9. század | Elek Imre | gyalogos | nincs bejegyezve |
| 59. | 10. század | Balogh István | gyalogos | közepes |
| 60. | 10. század | Beke Imre | gyalogos | jó |
| 61. | 11. század | Szentgyörgyán János | tizedes | jó |
| 62. | 11. század | Ada János | gyalogos | kiváló |
| 63. | 11. század | Tamasai János | gyalogos | kiváló |
| 64. | 11. század | Varga György | gyalogos | jó |
| 65. | 12. század | Rácz Miklós | gyalogos | jó |
| 66. | 12. század | Szecselán György | gyalogos | közepes |
| 67. | 12. század | Vélsz János | gyalogos | kiváló |
| 68. | 13. század | Szabad mihály | gyalogos | kiváló |
| 69. | 13. század | Godza Sámuel | gyalogos | közepes |
| 70. | 13. század | Szepes János | gyalogos | jó |
| 71. | 14. század | Szilágyi József | tizedes | kiváló |
| 72. | 14. század | Győrfi János | gyalogos | jó |
| 73. | 14. század | Szőregi István | gyalogos | kiváló |
| 74. | 14. század | Jepure Valér | gyalogos | jó |
| 75. | 15. század | Szlancs Mihály | gyalogos | jó |
| 76. | 15. század | (..)ien Mihály | gyalogos | jó |
| 77. | 15. század | Tar Gábor | gyalogos | kiváló |
| 78. | 16. század | Csomás József | tizedes | kiváló |
| 79. | 16. század | Ivozar Peter | gyalogos | jó |
| 80. | 16. század | Zsóri József | gyalogos | jó |
| 81. | 16. század | Tunyogi ferenc | gyalogos | jó |
